Ch Régional OPEN

19/03/2023

Épée - Hommes - V1

Appel

présence niveau nom prénom date de naissance club classement région
1 V2 PRADON Emmanuel 10/12/1965 GRENOBLE PAR 1005 AUVERGNE RHONE ALPES
1 V2 GIRIN Emmanuel 16/04/1969 LYON EPEE M 1020 AUVERGNE RHONE ALPES
1 V1 DUCOIN Sébastien 26/01/1975 PRIVAS MG 1026 AUVERGNE RHONE ALPES
1 V1 PAROCHE Julien 27/02/1981 ST ETIENNE 1033 AUVERGNE RHONE ALPES
1 V1 FERRIOL Frederic 26/11/1974 GRENOBLE PAR 1037 AUVERGNE RHONE ALPES
1 V2 OBSTANCIAS Jean 16/04/1965 CLERMONT FER 1038 AUVERGNE RHONE ALPES
1 V2 BROCVIELLE Pierre 10/04/1967 ST MARCELLIN 1040 AUVERGNE RHONE ALPES
1 V1 DOMAINE Herve 13/03/1975 LYON EPEE M 1043 AUVERGNE RHONE ALPES
1 V2 BARDELOT Loic 20/08/1969 MOIRANS CES 1057 AUVERGNE RHONE ALPES
1 V2 AIRPACH Fabrice 14/12/1967 NEUVY NA 1068 AUVERGNE RHONE ALPES
1 V1 DE MONREDON Terence 13/02/1981 GRENOBLE PAR 1071 AUVERGNE RHONE ALPES
1 V2 BILLOT Godefroy 06/12/1972 CHATEAUROUX 1079 CENTRE VAL DE LOIRE
1 V2 GUICHARNAUD Francois 16/05/1970 ORLEANS CE 1084 CENTRE VAL DE LOIRE
1 V1 BOUANCHAUD Mickael 26/11/1974 VIENNE CE 1085 AUVERGNE RHONE ALPES
1 V1 CUSIN MASSET Nicolas 22/01/1975 NEUVY NA 1087 AUVERGNE RHONE ALPES
1 V2 PATRICE William 13/09/1968 ECULLY 1089 AUVERGNE RHONE ALPES
1 V2 RODARY Emmanuel 16/06/1968 ST MARCELLIN 1097 AUVERGNE RHONE ALPES
1 V2 DOMANIECKI Jean-Marie 27/09/1970 MONTLUCON 1176 AUVERGNE RHONE ALPES
1 V2 MEHU RICHARD PARAY MONIAL 0 BOURGOGNE FRANCHE COMTE
1 V1 SCHLATTER Nicolas 20/01/1975 NEUVY NA 0 AUVERGNE RHONE ALPES
0 ** Sans équipe ** 0
1 V1 ROZEC Yann 02/08/1979 NEUVY NA 0 AUVERGNE RHONE ALPES
1 V2 FARGEOT Jean Philippe 04/05/1965 NEUVY NA 0 AUVERGNE RHONE ALPES
1 V2 RAYMOND Stephan 08/11/1973 CLERMONT FER 0 AUVERGNE RHONE ALPES
1 V1 NOIZET Laurian 30/10/1981 VIENNE CE 0 AUVERGNE RHONE ALPES
1 V2 DESPERIER Jean-Francois 24/08/1966 PARAY MONIAL 0 BOURGOGNE FRANCHE COMTE
1 V2 BAILLY Yannick 16/02/1971 VIENNE CE 0 AUVERGNE RHONE ALPES

Poules

Poule n° 01 1 2 3 4 5 # V +/- +
RAYMOND Stephan FRA 1 V 3 V V 2 0,750 3 18
PRADON Emmanuel FRA 2 4 V V V 1 0,750 6 19
AIRPACH Fabrice FRA 3 V 3 3 1 4 0,250 -6 12
DOMANIECKI Jean-Marie FRA 4 3 3 V 0 5 0,250 -7 11
GUICHARNAUD Francois FRA 5 3 2 V V 3 0,500 4 15
Poule n° 02 1 2 3 4 5 # V +/- +
BAILLY Yannick FRA 1 V V 1 V 2 0,750 2 16
BARDELOT Loic FRA 2 3 V 2 V 3 0,500 2 15
MEHU RICHARD FRA 3 3 2 4 4 5 0,000 -7 13
GIRIN Emmanuel FRA 4 V V V V 1 1,000 9 20
FARGEOT Jean Philippe FRA 5 3 1 V 4 4 0,250 -6 13
Poule n° 03 1 2 3 4 5 # V +/- +
DE MONREDON Terence FRA 1 V V 3 V4 2 0,750 4 17
DOMAINE Herve FRA 2 3 V 4 3 4 0,250 -1 15
ROZEC Yann FRA 3 2 1 2 2 5 0,000 -13 7
RODARY Emmanuel FRA 4 V V V 1 3 0,750 2 16
DUCOIN Sébastien FRA 5 3 V V V 1 0,750 8 18
Poule n° 04 1 2 3 4 5 # V +/- +
SCHLATTER Nicolas FRA 1 4 V 2 3 4 0,250 -3 14
DESPERIER Jean-Francois FRA 2 V 2 V 4 3 0,500 -2 16
BROCVIELLE Pierre FRA 3 2 V V 3 2 0,500 2 15
BOUANCHAUD Mickael FRA 4 V 4 1 2 5 0,250 -5 12
PAROCHE Julien FRA 5 V V V V 1 1,000 8 20
Poule n° 05 1 2 3 4 5 6 # V +/- +
NOIZET Laurian FRA 1 3 0 0 V V 6 0,400 -8 13
BILLOT Godefroy FRA 2 V 1 4 4 V 4 0,400 -2 19
CUSIN MASSET Nicolas FRA 3 V V V V 4 1 0,800 13 24
FERRIOL Frederic FRA 4 V V 3 1 V 2 0,600 1 19
OBSTANCIAS Jean FRA 5 4 V 2 V 1 5 0,400 -3 17
PATRICE William FRA 6 2 3 V 4 V 3 0,400 -1 19

Poules

Poule n° 01 1 2 3 4 5 # V +/- +
BOUANCHAUD Mickael FRA 1 4 2 V 4 3 0,250 0 15
GUICHARNAUD Francois FRA 2 V V V V 1 1,000 7 20
GIRIN Emmanuel FRA 3 V 2 V V 2 0,750 5 17
SCHLATTER Nicolas FRA 4 0 4 2 V 5 0,250 -8 11
FERRIOL Frederic FRA 5 V 3 3 4 4 0,250 -4 15
Poule n° 02 1 2 3 4 5 # V +/- +
DOMAINE Herve FRA 1 V V V V 1 1,000 9 20
BAILLY Yannick FRA 2 3 V V 1 3 0,500 -2 14
FARGEOT Jean Philippe FRA 3 3 2 3 1 5 0,000 -11 9
BROCVIELLE Pierre FRA 4 1 4 V 2 4 0,250 -6 12
PAROCHE Julien FRA 5 4 V V V 2 0,750 10 19
Poule n° 03 1 2 3 4 5 # V +/- +
DOMANIECKI Jean-Marie FRA 1 V 4 2 4 4 0,250 -4 15
NOIZET Laurian FRA 2 4 2 V 4 4 0,250 -4 15
RODARY Emmanuel FRA 3 V V V V 1 1,000 11 20
BARDELOT Loic FRA 4 V 4 1 V 2 0,500 -1 15
CUSIN MASSET Nicolas FRA 5 V V 2 4 3 0,500 -2 16
Poule n° 04 1 2 3 4 5 # V +/- +
AIRPACH Fabrice FRA 1 1 V 4 0 5 0,250 -8 10
DUCOIN Sébastien FRA 2 V V V V 1 1,000 12 20
OBSTANCIAS Jean FRA 3 3 3 V 2 4 0,250 -6 13
DESPERIER Jean-Francois FRA 4 V 2 4 4 3 0,250 -4 15
DE MONREDON Terence FRA 5 V 2 V V 2 0,750 6 17
Poule n° 05 1 2 3 4 5 6 # V +/- +
ROZEC Yann FRA 1 4 3 1 1 0 6 0,000 -16 9
MEHU RICHARD FRA 2 V 1 3 0 2 5 0,200 -13 11
RAYMOND Stephan FRA 3 V V V 3 V 2 0,800 9 23
PATRICE William FRA 4 V V 2 V 4 4 0,600 3 21
PRADON Emmanuel FRA 5 V V V 4 V 1 0,800 13 24
BILLOT Godefroy FRA 6 V V 3 V 2 3 0,600 4 20

Scission

niveau exporté rang d'entrée nom prénom date de naissance sexe club nation licence
V1 0 1 DUCOIN Sébastien 26/01/1975 Masculin PRIVAS MG France 207753
V1 0 2 PAROCHE Julien 27/02/1981 Masculin ST ETIENNE France 162161
V2 1 3 GIRIN Emmanuel 16/04/1969 Masculin LYON EPEE M France 073163
V2 1 4 RODARY Emmanuel 16/06/1968 Masculin ST MARCELLIN France 050947
V2 1 5 PRADON Emmanuel 10/12/1965 Masculin GRENOBLE PAR France 048205
V2 1 6 RAYMOND Stephan 08/11/1973 Masculin CLERMONT FER France 049416
V2 1 7 GUICHARNAUD Francois 16/05/1970 Masculin ORLEANS CE France 027637
V1 0 8 DE MONREDON Terence 13/02/1981 Masculin GRENOBLE PAR France 281374
V1 0 9 CUSIN MASSET Nicolas 22/01/1975 Masculin NEUVY NA France 067705
V1 0 10 DOMAINE Herve 13/03/1975 Masculin LYON EPEE M France 018946
V2 1 11 BAILLY Yannick 16/02/1971 Masculin VIENNE CE France 061557
V2 1 12 PATRICE William 13/09/1968 Masculin ECULLY France 126991
V2 1 13 BILLOT Godefroy 06/12/1972 Masculin CHATEAUROUX France 005582
V2 1 14 BARDELOT Loic 20/08/1969 Masculin MOIRANS CES France 118311
V1 0 15 FERRIOL Frederic 26/11/1974 Masculin GRENOBLE PAR France 022309
V2 1 16 BROCVIELLE Pierre 10/04/1967 Masculin ST MARCELLIN France 008738
V2 1 17 DESPERIER Jean-Francois 24/08/1966 Masculin PARAY MONIAL France 188377
V2 1 18 OBSTANCIAS Jean 16/04/1965 Masculin CLERMONT FER France 044070
V1 0 19 NOIZET Laurian 30/10/1981 Masculin VIENNE CE France 104768
V1 0 20 BOUANCHAUD Mickael 26/11/1974 Masculin VIENNE CE France 112734
V2 1 21 DOMANIECKI Jean-Marie 27/09/1970 Masculin MONTLUCON France 180515
V1 0 22 SCHLATTER Nicolas 20/01/1975 Masculin NEUVY NA France 114092
V2 1 23 AIRPACH Fabrice 14/12/1967 Masculin NEUVY NA France 000329
V2 1 24 FARGEOT Jean Philippe 04/05/1965 Masculin NEUVY NA France 119953
V2 1 25 MEHU RICHARD Masculin PARAY MONIAL France
V1 0 26 ROZEC Yann 02/08/1979 Masculin NEUVY NA France 133078

Tableau

Tableau de 16 Tableau de 8 Demi-finale Finale Vainqueur
5-VDOMAINE Herve FRA
V-9DOMAINE Herve FRA
V-7FERRIOL Frederic FRA

Classement général

place nom prénom club région
1 DOMAINE Herve LYON EPEE M AUVERGNE RHONE ALPES
2 FERRIOL Frederic GRENOBLE PAR AUVERGNE RHONE ALPES
3 DUCOIN Sébastien PRIVAS MG AUVERGNE RHONE ALPES
3 PAROCHE Julien ST ETIENNE AUVERGNE RHONE ALPES
5 DE MONREDON Terence GRENOBLE PAR AUVERGNE RHONE ALPES
6 CUSIN MASSET Nicolas NEUVY NA AUVERGNE RHONE ALPES
7 BOUANCHAUD Mickael VIENNE CE AUVERGNE RHONE ALPES
8 ROZEC Yann NEUVY NA AUVERGNE RHONE ALPES
9 NOIZET Laurian VIENNE CE AUVERGNE RHONE ALPES
10 SCHLATTER Nicolas NEUVY NA AUVERGNE RHONE ALPES